Saldo Awal | Rp. 2.722.593 | |||
Pemasukan Kas | ||||
2025-08-01 | Sisa Kas Warga Per Akhir Juli 2025 | Rp. 2.722.593 | ||
2025-08-06 | Pembayaran IPL dari 43 KK | Rp. 5.490.000 | ||
Total | Rp. 8.212.593 | |||
Pengeluaran Kas | ||||
2025-08-06 | Pembayaran Petugas Angkut Sampah + 40rb tambahan rumput &pasir | Rp. 1.390.000 | ||
2025-08-06 | Pembayaran Petugas Keamanan 3 Orang | Rp. 3.300.000 | ||
2025-08-10 | Pembelian Bambu Tiang Bendera 12 | Rp. 192.000 | ||
2025-08-16 | Pembelian Konsumsi Rapat Panitia Agustusan (Makanan Ringan& Air Mineral) | Rp. 77.000 | ||
2025-08-17 | Pembelian Gembok Untuk Pos | Rp. 50.000 | ||
2025-08-17 | Pembelian Lampu Tembak Untuk Gerbang | Rp. 95.000 | ||
2025-08-17 | Pembayaran Jasa Pembetulan Jaringan Listrik Pos Depan dan Pemasangan Lampu Tembak Baru | Rp. 150.000 | ||
Total | Rp. 5.254.000 | |||
Saldo Akhir | Rp. 2.958.593 |
Jl. Cibeureum Tanjakan No.6, RT.17/RW.5, Sinar Sari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Indonesia