| Saldo Awal | Rp. 5.885.343 | |||
| Pemasukan Kas | ||||
| 2025-11-02 | Sisa Kas Warga Per Akhir Oktober 2025 | Rp. 5.885.343 | ||
| Total | Rp. 5.885.343 | |||
| Pengeluaran Kas | ||||
| 2025-11-02 | Dana Partisipasi menengok anak dr ibu siti khusnul khatimah B1-10 yg di rawat di RS | Rp. 300.000 | ||
| 2025-11-02 | Dana partisipasi menengok anak dr ibu Ina B2-2 yg di rawat di RS | Rp. 300.000 | ||
| 2025-11-06 | Pembayaran petugas pengangkut sampah dan tambahan 20rb dari A15, B1-3 dan B3-1 | Rp. 1.410.000 | ||
| 2025-11-09 | Pembelian token listrik pos dan pju | Rp. 202.750 | ||
| Total | Rp. 2.212.750 | |||
| Saldo Akhir | Rp. 3.672.593 | |||
Jl. Cibeureum Tanjakan No.6, RT.17/RW.5, Sinar Sari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Indonesia