| Pembayaran Kebersihan | : | Rp. 30.000 | |
| Pembayaran Keamanan | : | Rp. 75.000 | |
| Penerangan Jalan Umum | : | Rp. 10.000 | |
| Kas Warga | : | Rp. 10.000 | |
| Total Iuran | : | Rp. 125.000 |
Nama Rekening : Fajar Hidayatulloh
Nomor Rekening : 105444526668
Harap ketikan BLOK & NO RUMAH di Form Konfirmasi Pembayaran
Disclaimer : Pembayaran IPL bisa beberapa bulan sekaligus
jika menggunakan hp, scroll ke samping untuk melihat data selengkapnya
| Nomor Rumah | Status | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Blok A | |||
| A-1 | Terkonfirmasi | ||
| A-2 | Terkonfirmasi | ||
| A-3 | Terkonfirmasi | ||
| A-4 | Terkonfirmasi | ||
| A-5 | Terkonfirmasi | ||
| A-6 | Terkonfirmasi | ||
| A-7 | Terkonfirmasi | ||
| A-8 | Terkonfirmasi | ||
| A-10 | Terkonfirmasi | ||
| A-11 | Terkonfirmasi | ||
| A-12 | Terkonfirmasi | ||
| A-15 | Terkonfirmasi | ||
| A-16 | Terkonfirmasi | ||
| Blok B1 | |||
| B1-2 | Terkonfirmasi | ||
| B1-3 | Terkonfirmasi | ||
| B1-5 | Terkonfirmasi | ||
| B1-6 | Terkonfirmasi | ||
| B1-7 | Terkonfirmasi | ||
| B1-9 | Terkonfirmasi | ||
| B1-10 | Terkonfirmasi | ||
| B1-11 | Terkonfirmasi | ||
| B1-12 | Terkonfirmasi | ||
| B1-13 | Terkonfirmasi | ||
| B1-14 | Terkonfirmasi | ||
| Blok B2 | |||
| B2-1 | Terkonfirmasi | ||
| B2-2 | Terkonfirmasi | ||
| B2-3 | Terkonfirmasi | ||
| Blok B3 | |||
| B3-1 | Terkonfirmasi | ||
| B3-2 | Terkonfirmasi | ||
| B3-3 | Terkonfirmasi | ||
| Blok B4 | |||
| B4-1 | Terkonfirmasi | ||
| B4-2 | Terkonfirmasi | ||
| Blok C1 | |||
| C1-1 | Terkonfirmasi | ||
| Blok C2 | |||
| C2-1 | Terkonfirmasi | ||
| C2-3 | Terkonfirmasi | ||
| Blok C3 | |||
| C3-1 | Terkonfirmasi | ||
| C3-2 | Terkonfirmasi | ||
| C3-3 | Terkonfirmasi | ||
| C3-4 | Terkonfirmasi | ||
| C3-7 | Terkonfirmasi | ||
| C3-9 | Terkonfirmasi | ||
Jl. Cibeureum Tanjakan No.6, RT.17/RW.5, Sinar Sari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Indonesia