Pembayaran Kebersihan | : | Rp. 30.000 | |
Pembayaran Keamanan | : | Rp. 25.000 | |
Kas Warga | : | Rp. 10.000 | |
Total Iuran | : | Rp. 65.000 |
Nama Rekening : Fajar Hidayatulloh
Nomor Rekening : 105444526668
Harap ketikan BLOK & NO RUMAH di Form Konfirmasi Pembayaran
Disclaimer : Pembayaran IPL bisa beberapa bulan sekaligus
jika menggunakan hp, scroll ke samping untuk melihat data selengkapnya
Nomor Rumah | Nominal | Status | Keterangan |
---|---|---|---|
B1-6 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
C2-2 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-3 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
C3-7 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-4 | Rp. 85.000 | Terkonfirmasi | + tambahan sampah lainnya |
B3-1 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
A-12 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B3-2 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-14 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B2-2 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
C3-3 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
A-16 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-2 | Rp. 70.000 | Terkonfirmasi | + Deposit 1 Bulan Kedepan (Hanya Iuran Keamanan) |
A-2 | Rp. 195.000 | Terkonfirmasi | + Deposit 2 Bulan Kedepan |
C1-1 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-13 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-12 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
A-11 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
C3-5 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
C3-2 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B2-3 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B2-1 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
C3-9 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
A-1 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
A-5 | Rp. 130.000 | Terkonfirmasi | + Deposit 1 Bulan Kedepan |
C2-1 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | |
B1-11 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | Deposit |
A-8 | Rp. 130.000 | Terkonfirmasi | + Deposit 1 Bulan Kedepan |
A-7 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | Deposit |
A-13 | Rp. 65.000 | Terkonfirmasi | Deposit |
Jl. Cibeureum Tanjakan No.6, RT.17/RW.5, Sinar Sari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Indonesia